Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Mike Scanlon 12, Manchester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Ridge 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Godwin A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Half Hollow Hills B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Freeman B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C-ville B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 11 0 120 0.92 0.00 110

Sean Hopkins 12, Manchester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Ridge 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
TJ B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Godwin A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Half Hollow Hills B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeman B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C-ville B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 9 1 120 0.71 0.00 85

Cory Steffelbeem 12, Manchester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Ridge 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Godwin A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Half Hollow Hills B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeman B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
C-ville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 6 2 120 0.42 0.00 50

Brad Zentgraf 12, Manchester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Ridge 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Godwin A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Half Hollow Hills B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeman B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
C-ville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 7 0 120 0.58 0.00 70

Emily Wingo 12, Manchester B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clover Hill B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McClure A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Woodberry A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Gov A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 11 0 120 0.92 0.00 110

Graham Strum 11, Manchester B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clover Hill B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McClure A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodberry A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gov A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 0 120 0.08 0.00 10

Alex Halleman 12, Manchester B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Clover Hill B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McClure A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodberry A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
TJ D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 3 2 120 0.17 0.00 20

Philip Jones, Clover Hill B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Manchester B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Woodberry A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Collegiate A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McClure A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 10 0 120 0.83 0.00 100

Jason Cutler, Clover Hill B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Manchester B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Woodberry A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Collegiate A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McClure A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 8 1 120 0.62 0.00 75

Ed Gurnicic, Clover Hill B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Manchester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodberry A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Gov A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McClure A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 2 0 60 0.33 0.00 20

Matt Naret, Clover Hill B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Manchester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodberry A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gov A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McClure A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 4 0 120 0.33 0.00 40

Kevin Yuih, Clover Hill B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ D 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Manchester B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Woodberry A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Gov A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Collegiate A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
McClure A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 3 0 60 0.50 0.00 30

Jonathan Chan 11, Clover Hill A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov D 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Godwin B. 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Tucker 1.0 3 5 20 0.25 0.00 5
Spotsylvania 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
TJ A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Freeman C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 6.0 25 6 120 1.83 0.00 220

John McLean 12, Clover Hill A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Godwin B. 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Tucker 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Spotsylvania 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
TJ A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeman C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 6.0 14 2 120 1.08 0.00 130

Joe Roskowski 12, Clover Hill A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Godwin B. 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tucker 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Spotsylvania 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeman C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 8 0 120 0.67 0.00 80

Mark Levine 11, Clover Hill A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Godwin B. 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tucker 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Spotsylvania 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
TJ A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeman C 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Richard Hayden 12, Clover Hill A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov D 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Godwin B. 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tucker 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Spotsylvania 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Freeman C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 2 0 60 0.33 0.00 20

Kara Stover 12, Herndon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Spotswood A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Gov C 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
James Monroe 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Commonwealth 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 5 1 80 0.56 0.00 45

Jared Mondal 12, Herndon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Mt. Vernon B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Spotswood A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov C 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
James Monroe 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Commonwealth 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 8 6 120 0.42 0.00 50

Peter Rush 11, Herndon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Spotswood A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gov C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
James Monroe 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Commonwealth 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 3 0 100 0.30 0.00 30

Cory MacDonald 12, Herndon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Mt. Vernon B 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Spotswood A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gov C 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
James Monroe 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Commonwealth 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 24 5 120 1.79 0.00 215

Kevin Trissell 11, Herndon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Half Hollow Hills A 0.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Mt. Vernon B 0.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Spotswood A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Gov C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
James Monroe 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Commonwealth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 2 1 60 0.25 0.00 15

Matt Goldstein 12, Half Hollow Hills A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Herndon 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Commonwealth 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Mt. Vernon B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Spotswood A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
James Monroe 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 6.0 17 2 120 1.33 0.00 160

Reed Magleby 12, Half Hollow Hills A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Herndon 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Commonwealth 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Mt. Vernon B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Spotswood A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
James Monroe 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 13 1 120 1.04 0.00 125

Alvin McNair 12, Half Hollow Hills A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Herndon 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Commonwealth 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Mt. Vernon B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Spotswood A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Gov C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
James Monroe 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 6.0 6 4 120 0.33 0.00 40

Andrew Greenberg 12, Half Hollow Hills A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Herndon 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Commonwealth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Spotswood A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
James Monroe 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 6.0 3 1 120 0.21 0.00 25

Jeremy Kaufman 11, Half Hollow Hills B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Godwin A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C-ville B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Freeman B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Manchester A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Blue Ridge 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
TJ B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 6.0 10 4 120 0.67 0.00 80

Dave Rusenman 11, Half Hollow Hills B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Godwin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C-ville B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Freeman B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Manchester A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Blue Ridge 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 6 1 120 0.46 0.00 55

Brett Harrison 10, Half Hollow Hills B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Godwin A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
C-ville B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Freeman B 1.0 1 4 20 -0.50 0.00 -10
Manchester A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Blue Ridge 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
TJ B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 6.0 5 12 120 -0.08 0.00 -10

Andy Stiegler 9, Half Hollow Hills B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Godwin A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
C-ville B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeman B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Manchester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Ridge 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 1 120 0.04 0.00 5

Steve Ross 12, Half Hollow Hills C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princess Anne 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Woodberry B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
STAB A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeman A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 3 1 120 0.21 0.00 25

Andy Lee 10, Half Hollow Hills C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princess Anne 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodberry B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
STAB A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Freeman A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mt. Vernon A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 6.0 8 2 120 0.58 0.00 70

Raji Shameem 9, Half Hollow Hills C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princess Anne 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodberry B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
STAB A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeman A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 6.0 10 1 120 0.79 0.00 95

Danny Nikbakht 10, Half Hollow Hills C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princess Anne 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodberry B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
STAB A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeman A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 0 120 0.08 0.00 10

Jake Miller 11, Woodberry A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McClure A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Clover Hill B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Manchester B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Gov A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 6 0 120 0.50 0.00 60

Jacob Geiger 11, Woodberry A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McClure A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
TJ D 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Clover Hill B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Manchester B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Gov A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Collegiate A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 11 2 120 0.83 0.00 100

Scott Grimmer 11, Woodberry A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McClure A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
TJ D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Clover Hill B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Manchester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Collegiate A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 6.0 10 5 120 0.62 0.00 75

Beau Thomas 11, Woodberry A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McClure A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Clover Hill B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Manchester B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gov A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 3 0 120 0.25 0.00 30

Jonas Park 11, Woodberry B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mt. Vernon A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
STAB A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Princess Anne 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeman A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 0 120 0.17 0.00 20

Tonu Nauage 12, Woodberry B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Half Hollow Hills C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Mt. Vernon A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
STAB A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Princess Anne 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Freeman A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 14 0 120 1.17 0.00 140

Rob Mason 11, Woodberry B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Half Hollow Hills C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mt. Vernon A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
STAB A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Princess Anne 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Freeman A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 7 4 120 0.42 0.00 50

Josh Rabon 11, Woodberry B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ C 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Half Hollow Hills C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
STAB A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Princess Anne 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeman A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 6 5 120 0.29 0.00 35

Wren Elhai 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
McClure A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ D 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Clover Hill B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Woodberry A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Manchester B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 34 0 120 2.83 0.00 340

Allen Bristow 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
McClure A 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
TJ D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Clover Hill B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Woodberry A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Manchester B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Total 6.0 29 5 120 2.21 0.00 265

Lyric Doshi 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McClure A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Clover Hill B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Woodberry A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Manchester B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 6.0 18 2 120 1.42 0.00 170

Neel Rai 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Collegiate A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
McClure A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ D 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Clover Hill B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodberry A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Manchester B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 6.0 14 4 120 1.00 0.00 120

George Parrish 12, Blue Ridge

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Manchester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C-ville B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
TJ B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Godwin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Freeman B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40

Dan Krouse 12, Blue Ridge

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Manchester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
C-ville B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Godwin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Freeman B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 5 0 100 0.50 0.00 50

Andrew Jorgenson 11, Blue Ridge

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Manchester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C-ville B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Godwin A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Half Hollow Hills B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeman B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 10 1 120 0.79 0.00 95

Brian Kelly 11, Blue Ridge

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Manchester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
C-ville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Godwin A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Half Hollow Hills B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Freeman B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 1 100 0.15 0.00 15

Charlie Waddell 11, Blue Ridge

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Manchester A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
C-ville B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
TJ B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Godwin A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Freeman B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10

Parker O'Sullivan 11, Blue Ridge

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Manchester A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
C-ville B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
TJ B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Godwin A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeman B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Michael Taylor 12, Commonwealth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov C 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Half Hollow Hills A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
James Monroe 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Mt. Vernon B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Herndon 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Spotswood A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 6.0 22 6 120 1.58 0.00 190

Paul Tierney 10, Commonwealth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Half Hollow Hills A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
James Monroe 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Mt. Vernon B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Herndon 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Spotswood A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40

Derek Brown 12, Commonwealth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
James Monroe 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Herndon 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Spotswood A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 7 2 120 0.50 0.00 60

Katie Greenstreet 10, Commonwealth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Gov C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Half Hollow Hills A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
James Monroe 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mt. Vernon B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Herndon 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Spotswood A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 120 0.00 0.00 0

Kyle Taft 11, Courtland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Amherst County 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Collegiate 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
STAB B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McCluer B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 8 1 120 0.62 0.00 75

Danny Guymon 10, Courtland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Amherst County 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Gov B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Collegiate 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
STAB B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McCluer B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40

Ryan Ortego 11, Courtland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Amherst County 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Gov B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Collegiate 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
STAB B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McCluer B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 5 0 120 0.42 0.00 50

Brianne Shiraki 12, McClure A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodberry A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Gov A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Manchester B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clover Hill B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 120 0.00 0.00 0

Christie Knick 12, McClure A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodberry A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Gov A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Collegiate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Manchester B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Clover Hill B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 6 3 120 0.38 0.00 45

Wendy Pifer 11, McClure A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodberry A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
