Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Yi Shen, Godwin A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dorman B 0.0 0 0 0.00 0
TJ C 1.0 3 0 0.00 30
Richard Montgomery 1.0 3 2 0.00 20
Gov D 1.0 7 3 0.00 55
Hermitage 0.0 0 0 0.00 0
Hayfield A 1.0 2 0 0.00 20
Madison County High 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill B 1.0 10 0 0.00 100
R.E. Lee B 1.0 5 0 0.00 50
TJ F 1.0 3 3 0.00 15
Total 8.0 35 8 0.00 310

Dave Ogburn, Godwin A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ C 1.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 1.0 0 0 0.00 0
Gov D 0.0 0 0 0.00 0
Hermitage 1.0 1 0 0.00 10
Hayfield A 1.0 1 0 0.00 10
Madison County High 1.0 1 3 0.00 -5
Clover Hill B 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee B 1.0 1 1 0.00 5
TJ F 1.0 0 1 0.00 -5
Total 9.0 6 5 0.00 35

Cole South, Godwin A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dorman B 0.0 0 0 0.00 0
TJ C 0.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 1.0 0 0 0.00 0
Gov D 1.0 0 0 0.00 0
Hermitage 1.0 5 1 0.00 45
Hayfield A 1.0 2 0 0.00 20
Madison County High 1.0 3 1 0.00 25
Clover Hill B 0.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee B 1.0 3 0 0.00 30
TJ F 1.0 1 1 0.00 5
Total 7.0 14 3 0.00 125

Deepa Iyer, Godwin A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ C 0.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 1.0 2 1 0.00 15
Gov D 1.0 1 0 0.00 10
Hermitage 0.0 0 0 0.00 0
Hayfield A 1.0 1 0 0.00 10
Madison County High 0.0 0 0 0.00 0
Clover Hill B 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee B 0.0 0 0 0.00 0
TJ F 1.0 0 0 0.00 0
Total 6.0 6 1 0.00 55

Sean Soden, Godwin A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dorman B 1.0 3 1 0.00 25
TJ C 1.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 0.0 0 0 0.00 0
Gov D 0.0 0 0 0.00 0
Hermitage 1.0 0 0 0.00 0
Hayfield A 0.0 0 0 0.00 0
Madison County High 0.0 0 0 0.00 0
Clover Hill B 0.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee B 1.0 0 0 0.00 0
TJ F 0.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 3 1 0.00 25

Abhoy Jain, Godwin A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ C 1.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 0.0 0 0 0.00 0
Gov D 1.0 0 0 0.00 0
Hermitage 1.0 0 0 0.00 0
Hayfield A 0.0 0 0 0.00 0
Madison County High 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill B 1.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee B 0.0 0 0 0.00 0
TJ F 0.0 0 0 0.00 0
Total 6.0 2 0 0.00 20

Wren Elhai 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Webb School 1.0 8 0 0.00 80
Madison County High 1.0 10 1 0.00 95
DuPont Manual B 1.0 5 1 0.00 45
Blue Ridge 1.0 6 2 0.00 50
Northeast 1.0 6 1 0.00 55
TJ B 1.0 5 3 0.00 35
DuPont Manual A 1.0 8 1 0.00 75
St. John's School 1.0 9 0 0.00 90
TJ A 1.0 5 1 0.00 45
Richard Montgomery 1.0 6 0 0.00 60
Dorman A 1.0 4 0 0.00 40
Total 11.0 72 10 0.00 670

Lyric Doshi 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Webb School 1.0 2 0 0.00 20
Madison County High 1.0 3 1 0.00 25
DuPont Manual B 1.0 4 1 0.00 35
Blue Ridge 1.0 2 0 0.00 20
Northeast 1.0 4 0 0.00 40
TJ B 1.0 1 1 0.00 5
DuPont Manual A 1.0 0 0 0.00 0
St. John's School 1.0 0 1 0.00 -5
TJ A 1.0 0 1 0.00 -5
Richard Montgomery 1.0 1 1 0.00 5
Dorman A 1.0 4 1 0.00 35
Total 11.0 21 7 0.00 175

Neel Rai 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Webb School 1.0 1 0 0.00 10
Madison County High 1.0 0 0 0.00 0
DuPont Manual B 1.0 1 0 0.00 10
Blue Ridge 1.0 1 0 0.00 10
Northeast 1.0 1 0 0.00 10
TJ B 1.0 1 0 0.00 10
DuPont Manual A 1.0 0 1 0.00 -5
St. John's School 1.0 1 0 0.00 10
TJ A 1.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 1.0 0 0 0.00 0
Dorman A 1.0 0 0 0.00 0
Total 11.0 6 1 0.00 55

Allen Bristow 12, Gov A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Webb School 1.0 5 1 0.00 45
Madison County High 1.0 3 0 0.00 30
DuPont Manual B 1.0 4 1 0.00 35
Blue Ridge 1.0 5 1 0.00 45
Northeast 1.0 5 1 0.00 45
TJ B 1.0 2 0 0.00 20
DuPont Manual A 1.0 4 0 0.00 40
St. John's School 1.0 1 1 0.00 5
TJ A 1.0 3 0 0.00 30
Richard Montgomery 1.0 4 0 0.00 40
Dorman A 1.0 3 0 0.00 30
Total 11.0 39 5 0.00 365

Mark Guerci 9, Gov Bb

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Georgetown Day B 1.0 2 0 0.00 20
Princess Anne 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee B 1.0 3 1 0.00 25
TJ A 1.0 1 0 0.00 10
TJ D 1.0 1 0 0.00 10
Georgetown Day A 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill A 1.0 0 0 0.00 0
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
Webb School 1.0 2 0 0.00 20
Gov C 1.0 2 0 0.00 20
Total 10.0 17 1 0.00 165

Arjun Muthu 12, Gov Bb

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Georgetown Day B 1.0 2 0 0.00 20
Princess Anne 1.0 1 0 0.00 10
R.E. Lee B 1.0 0 0 0.00 0
TJ A 1.0 1 0 0.00 10
TJ D 1.0 1 0 0.00 10
Georgetown Day A 1.0 1 0 0.00 10
Clover Hill A 1.0 1 0 0.00 10
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
Webb School 1.0 0 1 0.00 -5
Gov C 1.0 1 3 0.00 -5
Total 10.0 10 4 0.00 80

Lydia Powell 10, Gov Bb

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Georgetown Day B 1.0 1 1 0.00 5
Princess Anne 1.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee B 1.0 3 0 0.00 30
TJ A 1.0 0 0 0.00 0
TJ D 1.0 1 1 0.00 5
Georgetown Day A 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill A 1.0 1 1 0.00 5
Dorman B 1.0 3 0 0.00 30
Webb School 1.0 2 0 0.00 20
Gov C 1.0 0 0 0.00 0
Total 10.0 13 3 0.00 115

Xun Zhou 10, Gov Bb

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Georgetown Day B 1.0 4 0 0.00 40
Princess Anne 1.0 3 0 0.00 30
R.E. Lee B 1.0 5 1 0.00 45
TJ A 1.0 4 0 0.00 40
TJ D 1.0 4 0 0.00 40
Georgetown Day A 1.0 1 2 0.00 0
Clover Hill A 1.0 5 0 0.00 50
Dorman B 1.0 4 0 0.00 40
Webb School 1.0 4 1 0.00 35
Gov C 1.0 2 1 0.00 15
Total 10.0 36 5 0.00 335

Rachel Carter 9, Gov C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
DuPont Manual A 1.0 0 0 0.00 0
C'ville 1.0 1 0 0.00 10
TJ E 0.0 0 0 0.00 0
Hayfield A 1.0 1 0 0.00 10
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ D 0.0 0 0 0.00 0
Webb School 1.0 0 0 0.00 0
Clover Hill A 1.0 1 0 0.00 10
Gov Bb 1.0 1 0 0.00 10
Total 7.0 4 0 0.00 40

William Butler 9, Gov C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
DuPont Manual A 1.0 1 0 0.00 10
C'ville 1.0 1 0 0.00 10
TJ E 1.0 0 1 0.00 -5
Hayfield A 0.0 0 0 0.00 0
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
TJ D 1.0 0 0 0.00 0
Webb School 1.0 1 1 0.00 5
Clover Hill A 1.0 0 1 0.00 -5
Gov Bb 0.0 0 0 0.00 0
Total 7.0 5 3 0.00 35

Evan Adams 9, Gov C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
DuPont Manual A 1.0 4 0 0.00 40
C'ville 1.0 3 0 0.00 30
TJ E 1.0 4 0 0.00 40
Hayfield A 1.0 1 2 0.00 0
Dorman B 0.0 0 0 0.00 0
TJ D 1.0 2 1 0.00 15
Webb School 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill A 1.0 3 1 0.00 25
Gov Bb 1.0 6 0 0.00 60
Total 8.0 25 4 0.00 230

Simha Mummalaneni 10, Gov C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
DuPont Manual A 0.0 0 0 0.00 0
C'ville 1.0 1 1 0.00 5
TJ E 1.0 5 2 0.00 40
Hayfield A 1.0 4 0 0.00 40
Dorman B 1.0 2 1 0.00 15
TJ D 1.0 2 1 0.00 15
Webb School 1.0 3 1 0.00 25
Clover Hill A 0.0 0 0 0.00 0
Gov Bb 1.0 2 0 0.00 20
Total 7.0 19 6 0.00 160

Angela Zhu 10, Gov C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
DuPont Manual A 1.0 0 0 0.00 0
C'ville 0.0 0 0 0.00 0
TJ E 1.0 5 2 0.00 40
Hayfield A 1.0 1 1 0.00 5
Dorman B 1.0 1 1 0.00 5
TJ D 1.0 2 0 0.00 20
Webb School 0.0 0 0 0.00 0
Clover Hill A 1.0 0 0 0.00 0
Gov Bb 1.0 0 0 0.00 0
Total 7.0 9 4 0.00 70

Mehdi Bazvi 9, Gov D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hermitage 1.0 1 0 0.00 10
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ C 1.0 0 0 0.00 0
Godwin A 1.0 3 0 0.00 30
Richard Montgomery 1.0 0 0 0.00 0
TJ E 1.0 0 0 0.00 0
St. Andrew's School 1.0 0 0 0.00 0
Georgetown Day B 1.0 1 0 0.00 10
TJ G 1.0 1 0 0.00 10
Total 9.0 6 0 0.00 60

Sohini Sircar 9, Gov D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hermitage 1.0 0 0 0.00 0
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ C 1.0 1 0 0.00 10
Godwin A 1.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 1.0 0 0 0.00 0
TJ E 1.0 1 0 0.00 10
St. Andrew's School 1.0 0 0 0.00 0
Georgetown Day B 1.0 0 0 0.00 0
TJ G 1.0 3 0 0.00 30
Total 9.0 5 0 0.00 50

Joanna Wu 9, Gov D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hermitage 1.0 1 0 0.00 10
Dorman B 1.0 3 0 0.00 30
TJ C 1.0 1 1 0.00 5
Godwin A 1.0 2 0 0.00 20
Richard Montgomery 1.0 1 0 0.00 10
TJ E 1.0 2 0 0.00 20
St. Andrew's School 1.0 4 0 0.00 40
Georgetown Day B 1.0 1 0 0.00 10
TJ G 1.0 3 0 0.00 30
Total 9.0 18 1 0.00 175

Annalisa Adams 9, Gov D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hermitage 1.0 2 0 0.00 20
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
TJ C 1.0 1 0 0.00 10
Godwin A 1.0 1 0 0.00 10
Richard Montgomery 1.0 2 0 0.00 20
TJ E 1.0 1 0 0.00 10
St. Andrew's School 1.0 2 1 0.00 15
Georgetown Day B 1.0 2 0 0.00 20
TJ G 1.0 2 0 0.00 20
Total 9.0 13 1 0.00 125

David Driscoll 12, Georgetown Day A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dunbar B 1.0 8 3 0.00 65
St. John's School 1.0 1 1 0.00 5
TJ F 1.0 8 2 0.00 70
Massaponax 1.0 4 0 0.00 40
Clover Hill A 1.0 2 0 0.00 20
Gov Bb 1.0 10 1 0.00 95
Webb School 1.0 4 0 0.00 40
Dorman B 1.0 4 0 0.00 40
TJ D 1.0 4 2 0.00 30
Total 9.0 45 9 0.00 405

Shweta Kumar 11, Georgetown Day A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dunbar B 1.0 0 0 0.00 0
St. John's School 1.0 3 0 0.00 30
TJ F 1.0 1 0 0.00 10
Massaponax 1.0 3 0 0.00 30
Clover Hill A 1.0 0 0 0.00 0
Gov Bb 1.0 2 0 0.00 20
Webb School 1.0 0 0 0.00 0
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
TJ D 1.0 1 0 0.00 10
Total 9.0 12 0 0.00 120

Sidney Le 10, Georgetown Day A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Dunbar B 1.0 0 0 0.00 0
St. John's School 1.0 2 1 0.00 15
TJ F 1.0 2 0 0.00 20
Massaponax 1.0 5 1 0.00 45
Clover Hill A 1.0 3 1 0.00 25
Gov Bb 1.0 2 0 0.00 20
Webb School 1.0 3 0 0.00 30
Dorman B 1.0 4 1 0.00 35
TJ D 1.0 3 0 0.00 30
Total 9.0 24 4 0.00 220

Ashley Rock 12, Hayfield B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
TJ G 1.0 0 0 0.00 0
TJ B 1.0 0 0 0.00 0
Freeman 1.0 0 0 0.00 0
Clover Hill A 1.0 0 0 0.00 0
Dunbar A 1.0 0 0 0.00 0
TJ G 1.0 0 0 0.00 0
Georgetown Day B 1.0 0 0 0.00 0
St. Andrew's School 1.0 0 0 0.00 0
Total 8.0 0 0 0.00 0

Matt Schroeder 12, Hayfield B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
TJ G 1.0 4 1 0.00 35
TJ B 1.0 1 0 0.00 10
Freeman 1.0 2 1 0.00 15
Clover Hill A 1.0 1 0 0.00 10
Dunbar A 1.0 0 0 0.00 0
TJ G 1.0 4 0 0.00 40
Georgetown Day B 1.0 3 1 0.00 25
St. Andrew's School 1.0 2 0 0.00 20
Total 8.0 17 3 0.00 155

Devin Adalin 11, Hayfield B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
TJ G 1.0 1 0 0.00 10
TJ B 1.0 0 0 0.00 0
Freeman 1.0 2 1 0.00 15
Clover Hill A 1.0 2 0 0.00 20
Dunbar A 1.0 1 0 0.00 10
TJ G 1.0 2 0 0.00 20
Georgetown Day B 1.0 0 0 0.00 0
St. Andrew's School 1.0 2 0 0.00 20
Total 8.0 10 1 0.00 95

Coryne Eskridge 10, Hayfield B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
TJ G 1.0 2 0 0.00 20
TJ B 1.0 0 0 0.00 0
Freeman 1.0 3 0 0.00 30
Clover Hill A 1.0 2 0 0.00 20
Dunbar A 1.0 2 0 0.00 20
TJ G 1.0 2 0 0.00 20
Georgetown Day B 1.0 0 0 0.00 0
St. Andrew's School 1.0 1 0 0.00 10
Total 8.0 12 0 0.00 120

Jon Ogden 9, Georgetown Day B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Gov Bb 1.0 5 0 0.00 50
Princess Anne 1.0 4 2 0.00 30
TJ A 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee B 1.0 6 2 0.00 50
St. Andrew's School 1.0 3 3 0.00 15
TJ G 1.0 7 1 0.00 65
Hayfield B 1.0 9 0 0.00 90
Gov D 1.0 6 1 0.00 55
TJ E 1.0 4 1 0.00 35
Total 9.0 46 10 0.00 410

Sarah Schrag 9, Georgetown Day B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Gov Bb 1.0 0 0 0.00 0
Princess Anne 1.0 0 1 0.00 -5
TJ A 1.0 1 0 0.00 10
R.E. Lee B 1.0 0 0 0.00 0
St. Andrew's School 1.0 1 0 0.00 10
TJ G 1.0 0 0 0.00 0
Hayfield B 1.0 2 0 0.00 20
Gov D 1.0 2 0 0.00 20
TJ E 1.0 1 0 0.00 10
Total 9.0 7 1 0.00 65

Neroli Austin 11, Georgetown Day B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Gov Bb 1.0 0 0 0.00 0
Princess Anne 1.0 0 0 0.00 0
TJ A 1.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee B 1.0 0 0 0.00 0
St. Andrew's School 1.0 0 0 0.00 0
TJ G 1.0 0 0 0.00 0
Hayfield B 1.0 0 0 0.00 0
Gov D 1.0 1 0 0.00 10
TJ E 1.0 1 0 0.00 10
Total 9.0 2 0 0.00 20

Steve Young 12, TJ A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Princess Anne 1.0 4 0 0.00 40
R.E. Lee B 1.0 1 0 0.00 10
Georgetown Day B 1.0 4 0 0.00 40
Gov Bb 1.0 2 0 0.00 20
Dorman A 1.0 2 1 0.00 15
St. John's School 1.0 4 0 0.00 40
TJ B 1.0 2 3 0.00 5
Richard Montgomery 1.0 4 1 0.00 35
Gov A 1.0 2 1 0.00 15
DuPont Manual A 1.0 2 0 0.00 20
Total 10.0 27 6 0.00 240

Jacob Oppenheim 11, TJ A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Princess Anne 1.0 1 0 0.00 10
R.E. Lee B 1.0 6 1 0.00 55
Georgetown Day B 1.0 4 0 0.00 40
Gov Bb 1.0 6 2 0.00 50
Dorman A 1.0 1 2 0.00 0
St. John's School 1.0 4 0 0.00 40
TJ B 1.0 5 1 0.00 45
Richard Montgomery 1.0 4 0 0.00 40
Gov A 1.0 2 1 0.00 15
DuPont Manual A 1.0 4 1 0.00 35
Total 10.0 37 8 0.00 330

Sam Lederer 11, TJ A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Princess Anne 1.0 5 0 0.00 50
R.E. Lee B 1.0 5 1 0.00 45
Georgetown Day B 1.0 1 2 0.00 0
Gov Bb 1.0 1 1 0.00 5
Dorman A 1.0 4 0 0.00 40
St. John's School 1.0 3 0 0.00 30
TJ B 1.0 2 0 0.00 20
Richard Montgomery 1.0 3 0 0.00 30
Gov A 1.0 2 2 0.00 10
DuPont Manual A 1.0 4 2 0.00 30
Total 10.0 30 8 0.00 260

Will Sulliver 11, TJ A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Princess Anne 1.0 2 3 0.00 5
R.E. Lee B 1.0 2 0 0.00 20
Georgetown Day B 1.0 6 1 0.00 55
Gov Bb 1.0 1 2 0.00 0
Dorman A 1.0 4 0 0.00 40
St. John's School 1.0 3 1 0.00 25
TJ B 1.0 4 0 0.00 40
Richard Montgomery 1.0 1 2 0.00 0
Gov A 1.0 2 2 0.00 10
DuPont Manual A 1.0 5 1 0.00 45
Total 10.0 30 12 0.00 240

Dan Wright 11, TJ B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Clover Hill A 1.0 4 0 0.00 40
Hayfield B 1.0 6 0 0.00 60
TJ G 1.0 3 0 0.00 30
Dunbar A 1.0 3 0 0.00 30
Freeman 1.0 2 1 0.00 15
St. John's School 1.0 2 0 0.00 20
Gov A 1.0 4 1 0.00 35
TJ A 1.0 3 1 0.00 25
Dorman A 1.0 1 0 0.00 10
DuPont Manual A 1.0 4 0 0.00 40
Richard Montgomery 1.0 2 0 0.00 20
Total 11.0 34 3 0.00 325

Mike Wright 12, TJ B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Clover Hill A 1.0 5 1 0.00 45
Hayfield B 1.0 7 0 0.00 70
TJ G 1.0 9 0 0.00 90
Dunbar A 1.0 6 2 0.00 50
Freeman 1.0 3 2 0.00 20
St. John's School 1.0 5 0 0.00 50
Gov A 1.0 4 0 0.00 40
TJ A 1.0 2 0 0.00 20
Dorman A 1.0 1 2 0.00 0
DuPont Manual A 1.0 5 2 0.00 40
Richard Montgomery 1.0 6 0 0.00 60
Total 11.0 53 9 0.00 485

Alex Levy 11, TJ B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Clover Hill A 1.0 3 1 0.00 25
Hayfield B 1.0 3 0 0.00 30
TJ G 1.0 0 1 0.00 -5
Dunbar A 1.0 1 0 0.00 10
Freeman 1.0 3 1 0.00 25
St. John's School 1.0 3 0 0.00 30
Gov A 1.0 2 0 0.00 20
TJ A 1.0 0 1 0.00 -5
Dorman A 1.0 0 0 0.00 0
DuPont Manual A 1.0 1 0 0.00 10
Richard Montgomery 1.0 2 0 0.00 20
Total 11.0 18 4 0.00 160

Amy Koenig 11, TJ B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Clover Hill A 1.0 1 0 0.00 10
Hayfield B 1.0 1 0 0.00 10
TJ G 1.0 2 0 0.00 20
Dunbar A 1.0 1 0 0.00 10
Freeman 1.0 3 1 0.00 25
St. John's School 1.0 1 0 0.00 10
Gov A 1.0 1 0 0.00 10
TJ A 1.0 1 0 0.00 10
Dorman A 1.0 1 0 0.00 10
DuPont Manual A 1.0 0 0 0.00 0
Richard Montgomery 1.0 1 1 0.00 5
Total 11.0 13 2 0.00 120

Nick Stroup 11, TJ C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Richard Montgomery 1.0 2 0 0.00 20
Godwin A 1.0 6 0 0.00 60
Gov D 1.0 1 1 0.00 5
Hermitage 1.0 1 1 0.00 5
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
C'ville 1.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee A 1.0 2 0 0.00 20
Princess Anne 1.0 4 0 0.00 40
Dunbar B 1.0 3 1 0.00 25
DuPont Manual B 1.0 2 0 0.00 20
Dunbar A 1.0 2 0 0.00 20
Total 11.0 25 3 0.00 235

David Purger 11, TJ C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Richard Montgomery 1.0 1 0 0.00 10
Godwin A 1.0 6 0 0.00 60
Gov D 1.0 4 0 0.00 40
Hermitage 1.0 6 3 0.00 45
Dorman B 1.0 5 1 0.00 45
C'ville 1.0 3 1 0.00 25
R.E. Lee A 1.0 3 1 0.00 25
Princess Anne 1.0 2 1 0.00 15
Dunbar B 1.0 1 0 0.00 10
DuPont Manual B 1.0 3 1 0.00 25
Dunbar A 1.0 2 0 0.00 20
Total 11.0 36 8 0.00 320

Ann Kennedy 11, TJ C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Richard Montgomery 1.0 0 0 0.00 0
Godwin A 1.0 1 0 0.00 10
Gov D 1.0 2 0 0.00 20
Hermitage 1.0 2 0 0.00 20
Dorman B 1.0 0 0 0.00 0
C'ville 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee A 1.0 1 0 0.00 10
Princess Anne 1.0 0 0 0.00 0
Dunbar B 1.0 1 0 0.00 10
DuPont Manual B 1.0 1 0 0.00 10
Dunbar A 1.0 1 0 0.00 10
Total 11.0 11 0 0.00 110

Tim Stanonick 11, TJ C

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Richard Montgomery 1.0 3 1 0.00 25
Godwin A 1.0 1 0 0.00 10
Gov D 1.0 5 1 0.00 45
Hermitage 1.0 4 0 0.00 40
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
C'ville 1.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee A 1.0 5 0 0.00 50
Princess Anne 1.0 3 0 0.00 30
Dunbar B 1.0 5 0 0.00 50
DuPont Manual B 1.0 3 0 0.00 30
Dunbar A 1.0 0 0 0.00 0
Total 11.0 31 2 0.00 300

Neel Kotra 10, TJ D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's School 1.0 4 0 0.00 40
R.E. Lee A 1.0 2 0 0.00 20
Dorman A 1.0 1 0 0.00 10
Clover Hill B 1.0 3 0 0.00 30
Gov Bb 1.0 1 2 0.00 0
Gov C 1.0 1 0 0.00 10
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill A 1.0 5 2 0.00 40
Georgetown Day A 1.0 3 0 0.00 30
Total 9.0 22 4 0.00 200

Evan Silberman 9, TJ D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's School 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee A 1.0 0 0 0.00 0
Dorman A 1.0 0 0 0.00 0
Clover Hill B 1.0 4 0 0.00 40
Gov Bb 1.0 0 0 0.00 0
Gov C 1.0 3 1 0.00 25
Dorman B 1.0 4 0 0.00 40
Clover Hill A 1.0 2 0 0.00 20
Georgetown Day A 1.0 5 0 0.00 50
Total 9.0 20 1 0.00 195

Makoto Bentz 11, TJ D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's School 1.0 2 2 0.00 10
R.E. Lee A 1.0 2 1 0.00 15
Dorman A 1.0 3 1 0.00 25
Clover Hill B 1.0 2 1 0.00 15
Gov Bb 1.0 3 2 0.00 20
Gov C 1.0 1 0 0.00 10
Dorman B 1.0 1 0 0.00 10
Clover Hill A 1.0 2 1 0.00 15
Georgetown Day A 1.0 0 0 0.00 0
Total 9.0 16 8 0.00 120

Wil Kilpatrick 10, TJ D

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
St. Andrew's School 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee A 1.0 1 2 0.00 0
Dorman A 1.0 1 0 0.00 10
Clover Hill B 1.0 5 3 0.00 35
Gov Bb 1.0 3 1 0.00 25
Gov C 1.0 6 1 0.00 55
Dorman B 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill A 1.0 2 2 0.00 10
Georgetown Day A 1.0 2 3 0.00 5
Total 9.0 24 12 0.00 180

Chris Rollins 12, TJ E

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hayfield A 1.0 1 2 0.00 0
Gov C 1.0 2 1 0.00 15
C'ville 1.0 3 1 0.00 25
DuPont Manual A 1.0 0 0 0.00 0
Gov D 1.0 5 0 0.00 50
St. Andrew's School 1.0 4 1 0.00 35
Georgetown Day B 1.0 3 1 0.00 25
TJ G 1.0 2 1 0.00 15
Total 8.0 20 7 0.00 165

Gordon Briggs 11, TJ E

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hayfield A 1.0 5 0 0.00 50
Gov C 1.0 3 0 0.00 30
C'ville 1.0 1 0 0.00 10
DuPont Manual A 1.0 0 1 0.00 -5
Gov D 1.0 2 1 0.00 15
St. Andrew's School 1.0 1 0 0.00 10
Georgetown Day B 1.0 4 1 0.00 35
TJ G 1.0 3 1 0.00 25
Total 8.0 19 4 0.00 170

Dan Shaffer 10, TJ E

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hayfield A 1.0 1 0 0.00 10
Gov C 1.0 3 0 0.00 30
C'ville 1.0 0 0 0.00 0
DuPont Manual A 1.0 0 0 0.00 0
Gov D 1.0 2 0 0.00 20
St. Andrew's School 1.0 3 0 0.00 30
Georgetown Day B 1.0 2 0 0.00 20
TJ G 1.0 1 0 0.00 10
Total 8.0 12 0 0.00 120

Rahul A 10, TJ E

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Hayfield A 1.0 0 0 0.00 0
Gov C 1.0 0 0 0.00 0
C'ville 1.0 2 0 0.00 20
DuPont Manual A 1.0 1 1 0.00 5
Gov D 1.0 1 0 0.00 10
St. Andrew's School 1.0 1 0 0.00 10
Georgetown Day B 1.0 1 0 0.00 10
TJ G 1.0 2 0 0.00 20
Total 8.0 8 1 0.00 75

Adam Lederer 10, TJ F

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Massaponax 1.0 0 0 0.00 0
Dunbar B 1.0 0 0 0.00 0
Georgetown Day A 1.0 1 0 0.00 10
St. John's School 1.0 0 1 0.00 -5
Freeman 1.0 3 0 0.00 30
R.E. Lee B 1.0 1 0 0.00 10
Blue Ridge 1.0 2 0 0.00 20
Godwin A 1.0 3 0 0.00 30
Clover Hill B 1.0 3 0 0.00 30
Total 9.0 13 1 0.00 125

Scott Y 9, TJ F

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Massaponax 1.0 3 0 0.00 30
Dunbar B 1.0 2 1 0.00 15
Georgetown Day A 1.0 3 0 0.00 30
St. John's School 1.0 1 0 0.00 10
Freeman 1.0 2 0 0.00 20
R.E. Lee B 1.0 2 1 0.00 15
Blue Ridge 1.0 6 0 0.00 60
Godwin A 1.0 8 0 0.00 80
Clover Hill B 1.0 2 0 0.00 20
Total 9.0 29 2 0.00 280

Alex Simone 9, TJ F

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Massaponax 1.0 1 0 0.00 10
Dunbar B 1.0 0 0 0.00 0
Georgetown Day A 1.0 0 0 0.00 0
St. John's School 1.0 1 0 0.00 10
Freeman 1.0 0 0 0.00 0
R.E. Lee B 1.0 1 0 0.00 10
Blue Ridge 1.0 0 0 0.00 0
Godwin A 1.0 2 0 0.00 20
Clover Hill B 1.0 1 0 0.00 10
